
| No.1 ACCESS COUNT:1453 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| E0011 | MITSUBISHI | 6D14 | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 1988 | 280,000JPY | 16Jan09 | ||||
| No.2 ACCESS COUNT:1125 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| E0010 | MITSUBISHI | 4D32 | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 1987 | 220,000JPY | 16Jan09 | ||||
| No.3 ACCESS COUNT:1091 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| E0012 | ISUZU | 6BG1 | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 1989 | 330,000JPY | 16Jan09 | ||||
| No.4 ACCESS COUNT:793 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| E0013 | ISUZU | 4BG1 | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 1989 | 330,000JPY | 16Jan09 | ||||
| No.5 ACCESS COUNT:556 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| E0001 | MITSUBISHI | 8DC9 | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 1990 | 350,000JPY | 18Dec08 | ||||
| No.6 ACCESS COUNT:509 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| H0001 | ELF | NKR71EA | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 4HG1 | 1997 | 420,000JPY | 18Dec08 | |||
| No.7 ACCESS COUNT:491 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| A2446 | ELF | NKR66LA | 4X2 | |||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 4HF1 | 1998 | 400,000JPY | 23Mar09 | |||
| No.8 ACCESS COUNT:469 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| E0016 | ISUZU | 6HH1 | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 1996 | 380,000JPY | 16Jan09 | ||||
| No.9 ACCESS COUNT:451 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| A1307 | ELF | NKR66EA | 4X2 | |||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 4HF1 | 1998 | 400,000JPY | 23Mar09 | |||
| No.10 ACCESS COUNT:441 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| E0003 | ISUZU | 4BG1 | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 1991 | 350,000JPY | 18Dec08 | ||||
| No.11 ACCESS COUNT:434 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| A4465 | DENYO | DCA-150SPK | GENERATOR | |||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| S06D108 | 1,380,000JPY | H | 19Mar10 | |||
| No.12 ACCESS COUNT:383 | ||||||
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| A2946 | CHARIOT GRANDIS | N94W | 4X2 | WAGON | ||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 4G64 | 1998 | 160,000JPY | 17Nov09 | |||
| No.13 ACCESS COUNT:376 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| E0002 | MITSUBISHI | 4D32 | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 1991 | 350,000JPY | 18Dec08 | ||||
| No.14 ACCESS COUNT:369 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| A1403 | BONGO | SKF2M | 4X2 | VAN | ||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| RF6 | 2004 | 450,000JPY | S | 18Jun09 | ||
| No.15 ACCESS COUNT:359 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| E0004 | NISSAN | FD42 | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 1994 | 280,000JPY | 18Dec08 | ||||
| No.16 ACCESS COUNT:354 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| E0015 | ISUZU | 4HG1 | ||||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 2000 | 300,000JPY | 16Jan09 | ||||
| No.17 ACCESS COUNT:352 | ||||||
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| A4083 | TOWNACE | CR42V | 4X2 | VAN | ||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 3C | 2001 | 150,000JPY | 30Jul10 | |||
| No.18 ACCESS COUNT:343 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| A5194 | HINO | FN2PYF | 6X2 | ALLOY VAN | ||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| P11C 330ps | 2000 | 1,000,000JPY | S | 08May10 | ||
| No.19 ACCESS COUNT:341 | ||||||
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| A5113 | MERCEDES BENZ | SLK230 | 4X2 | |||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 1997 | 900,000JPY | 12Feb10 | ||||
| No.20 ACCESS COUNT:326 | ||||||
SOLD OUT |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE | |
| B0087 | FUSO | FV416JD | 6X4 | CONCRETE MIXER | ||
| ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | SELLER | UPDATE | MORE... | |
| 8DC10 | 1989 | 1,300,000JPY | 03Aug10 | |||